
YAMAHONで行こう! > ツーリングレポート > テーマ別 > MTBで山サイ
2007年初の山サイにユルイ山サイコースとしてお馴染みの嵐山にやってきました。
のんびりと里山を走った後シングルトラックを楽しみ、最後は「鍋」で締める、盛りだくさんなツーリング♪
| 走行日 | 2007年1月21日 |
| 走行距離 | 22km |
| 使用した愛車 | MTB(Jamis KOMODO) |
| コース概要 | 嵐山渓谷→槻川→物見山→ダチョウ牧場公園(予定地)→笛吹峠→将軍沢トンボの里→大行院→槻川→鍋会場 |
妙義荒船林道の長野県境から群馬県側へ続くルートをマウンテンバイクで走ってきました。
所々ルートが崩壊している部分が未補修だったりして・・・
| 走行日 | 2006年12月03日 |
| 走行距離 | 22km |
| 使用した愛車 | MTB(Jamis KOMODO) |
| コース概要 | 軽井沢72ゴルフ場付近→和美峠→林道妙義荒船線→妙義隧道→中木川→妙義湖→中木のさざんか→おぎのや→峠の湯 |
またしても延期となってしまった雁坂峠越えの代替コースとして丸山から秩父方面へ下ってみました。
最後の金昌寺に感動!
| 走行日 | 2006年5月21日(晴) |
| 走行距離 | 9.3km |
| 使用した愛車 | MTB(Jamis KOMODO) |
| コース概要 | 県民の森駐車場→大野峠→丸山→県民の森森林館→金昌寺 |
恒例の秋の赤城山のシングルトラックですが、今年はいつものコースが崩落したということで西面を走ることになりました
今回のコースは途中ガレ場はあるものの全体的には気持ちいいコースでした♪
| 走行日 | 2005年11月06日 |
| 走行距離 | 15km |
| 使用した愛車 | マウンテンバイク(Jamis KOMODO) |
| コース概要 | 駐車場→姥子峠→笹道→ガレ場→デポ地 |
天候不良で雁坂峠越えが中止になってしまったので、代替コースとして城峯山を走ってきました。
城峯山の南面及び北面は極上のシングルトラックの連続で、このコースは良いかも〜
| 走行日 | 2005年10月8日 |
| 走行距離 | 20km |
| 使用した愛車 | マウンテンバイク(Jamis KOMODO) |
| コース概要 | 石間峠→鐘掛城→門平集落→石間峠→城峯公園→神流湖→下久保ダム→三波石峡→道の駅おにし |
初秋のときがわ町で白石峠を登り、気持ちいいダブルトラックをお気楽ダウンヒル♪
久しぶりのマウンテンバイクツーリングですが雁坂峠越えにむけて準備万端!?
| 走行日 | 2005年9月18日 |
| 走行距離 | 22km |
| 使用した愛車 | マウンテンバイク(Jamis KOMODO) |
| コース概要 | やすらぎの家→県道172号→勝負平→白石峠→堂平山駐車場→堂平山天文観測所→県民の森遊歩道→七重→県道172号→やすらぎの家 |
ここのところマウンテンバイクに跨っていなかったので、雨不足の梅雨を良いことに雨降山に山サイに行ってきました。
すばらしい景色と走りやすいシングルトラックに大満足♪
| 走行日 | 平成17年6月25日 |
| 走行距離 | 16km |
| 使用した愛車 | マウンテンバイク(Jamis KOMODO) |
| コース概要 | 某心霊スポット→駐車場→雨降山→御荷鉾スーパー林道→法久集落→露久保集落→露久保バス停→某心霊スポット |
山ツツジがキレイな季節なので赤城山に山サイに行って来ました。
今回のコース、かなりキツイコースで全身筋肉痛になるくらいの修行モードに・・・
| 走行日 | 平成17年5月28日 |
| 走行距離 | 15.8km |
| 使用した愛車 | マウンテンバイク(Jamis KOMODO) |
| コース概要 | 駐車場→銚子の伽藍→さねすり岩→つつじが峰通り→不動尊→三宝堂→赤城温泉→首都圏自然遊歩道→笹道→赤城神社→ふれあいの郷 |
前回に引き続いて埼玉県寄居町近辺のお山でMTB遊びしてきました。
この季節は、気候も穏やかで天気もいいので、山サイには最高ですね〜
| 走行日 | 平成17年3月19日 |
| 走行距離 | 8.9km |
| 使用した愛車 | MTB(Jamis KOMODO) |
| コース概要 | 釜山神社→中間平緑地公園→金尾→夫婦滝→風布川→日本の里 |
久しぶりの山サイ企画ですが、2日前に雪が降りました。。。
もしや!?と思ったのですが、やっぱり山は雪でした(笑)しかし雪山は意外に楽しかった!
| 走行日 | 平成17年2月26日 |
| 走行距離 | 9.3km |
| 使用した愛車 | MTB(Jamis KOMODO) |
| コース概要 | 日本水源水駐車場→塞神峠→仙元峠→葉原峠→小林山→小林みかん園→やまとの里 |
前回道半ばにて断念した「外秩父七峰縦走修行の旅」。このままでは終われませんよ〜。
というわけで、隊長が再企画してくれました!
今回のコースは、絶景の連続のすばらしいコースでした〜
| 走行日 | 平成16年12月11日 |
| 走行距離 | 26km |
| 使用した愛車 | MTB(Jamis KOMODO) |
| コース概要 | 堂平山駐車場→白石峠→定峰峠→峠の茶屋→旧定峰峠→大霧山→粥新田峠→秩父高原牧場→モーモーハウス→二本木峠→愛宕山→皇鈴山→登谷山→登谷牧場→釜伏峠→関所跡→中間平→鉢形城跡→寄居駅→川の博物館 |
紅葉に色づく赤城山をMTBで下ってきました。
手術後初のツーリングだったのですが落ち葉サクサクの道はとっても気持ちよかった!
| 走行日 | 平成16年11月6日 |
| 走行距離 | 14km |
| 使用した愛車 | MTB(Jamis KOMODO) |
| コース概要 | 登山道駐車場→血の池→関東ふれあいの道→荒山→芝の広場→荒山高原→赤城神社→みやぎふれあいの郷 |
東武鉄道謹製「外秩父七峰縦走コース」にチャレンジしてきました。
当初、甘く見ていた僕ですが正直に言います。「これはムリだ・・・」
| 走行日 | 平成16年10月2日 |
| 走行距離 | 28km |
| 使用した愛車 | MTB(Jamis KOMODO) |
| コース概要 | 小川町役場→東武小川町駅→ふるさと歩道→石尊山→官ノ倉山→和紙センター→笠山→笠山峠→堂平山→剣ヶ峰→白石峠→白石車庫→橋場 |
山岳爆走隊の隊長をして「最強コース」と言わしめる赤城山の南面を走ってきました。
もう、走り堪え十分!温泉も入って大満足でした。
| 走行日 | 平成16年7月24日 |
| 走行距離 | 13km |
| 使用した愛車 | MTB(Jamis KOMODO) |
| コース概要 | 登山道駐車場→小沼→関東ふれあいの道→荒山→芝の広場→赤城神社→みやぎふれあいの郷 |
久しぶりの山サイということで、Yahoo!MTBトピのみなさんと一緒に都幾川村の走りやすいダウンヒルコースを走りました。
| 走行日 | 平成16年6月26日 |
| 走行距離 | 13km |
| 使用した愛車 | MTB(Jamis KOMODO) |
| コース概要 | やすらぎの家→勝負平→白石峠→堂平山駐車場→堂平山天文観測所→県民の森遊歩道→七重→県道172号→やすらぎの家 |
Yahoo埼玉MTBトピの定例ツーリングで埼玉県小川町の仙元山周辺を走ってきました。
山はすっかり春模様で新緑がとても綺麗でした。この季節の山はすばらしい!
| 走行日 | 平成16年4月24日 |
| 走行距離 | 9.7km |
| 使用した愛車 | MTB(Jamis KOMODO) |
| コース概要 | 見晴らしの丘公園駐車場→仙元山頂→青山城跡→物見山→庚申塔→道の駅おがわまち |
いつもお世話になってる山岳爆走隊の、寄居・大平展望尾根ツーリングに参加しました。
日本水駐車場から仙元峠方面へ下り、寄居のやまとの里で昼食を摂りました。
| 走行日 | 平成16年4月3日 |
| 走行距離 | 9.3km |
| 使用した愛車 | MTB(Jamis KOMODO) |
| コース概要 | 日本水源水駐車場→塞神峠→仙元峠→葉原峠→小林山→小林みかん園→やまとの里 |
Yahoo!の掲示板の定例MTBツーリングで埼玉県比企郡の嵐山渓谷を走ってきました。
久しぶりの山でしたが、いやー良かったです!
| 走行日 | 平成16年2月28日 |
| 走行距離 | 16km |
| 使用した愛車 | MTB(Jamis KOMODO) |
| コース概要 | 嵐山渓谷〜笛吹峠周辺 |
ダホン(DAHON)| ルイガノ(LOUIS GARNEAU)| ジャイアント(GIANT)| ビアンキ(Bianchi)| リーズ&ミューラー(r&m)| ブロンプトン(BROMPTON)| ブリヂストン(BRIDGESTONE)| その他折りたたみ自転車&ミニベロ| 折りたたみ自転車の選び方|